2024年8月17日(星期五) | |
交流主题:“蓝海绿能”(Blue Ocean, Green Energy) | |
会议室名:西安国际会展中心三层302B | |
主持人:史宏达 中国海洋大学教授/海洋能专委会秘书长 | |
时间 | 内容 |
8:30-8:40 | 致欢迎词、海洋能国际学术会议发起仪式 谭天伟 中国工程院院士/北京化工大学校长/中国可再生能源学会理事长 李伟 浙江大学教授/海洋能专委会主任委员 Carlos Guedes Soare 葡萄牙工程院院士/里斯本大学教授 Lars Johanning 普利茅斯大学海洋技术系主任/副院长 |
8:40-9:00 | 报告题目:Development of Floating Offshore Wind Energy and the Role of Maintenance Planning 报告人:Carlos Guedes Soare 单位、职务/职称:葡萄牙工程院院士/里斯本大学教授 |
9:00-9:20 | 报告题目:Progress in Offshore Wind to address climate change 报告人:Lars Johanning 单位、职务/职称:普利茅斯大学海洋技术系主任/副院长 |
9:20-9:40 | 报告题目:海洋可再生能源利用发展思考 报告人:刘军鹏 单位、职务/职称:基金委工程与材料科学部 研究员 |
9:40-10:00 | 报告题目:近海风光同场海上光伏发展潜力分析 报告人:陈彬 单位、职务/职称:中电建西北院新能源工程院资源与总图所 副所长 |
10:00-10:20 | 报告题目:波浪能发电海洋机器人“交翼号” 报告人:陈卫星 单位、职务/职称:上海交通大学副教授 |
10:20-10:30 | 茶歇 |
主持人:王正伟 清华大学教授 | |
10:30-10:45 | 报告题目:基于潮流能的淡水-氢气综合供给系统 报告人:刘宏伟 单位、职务/职称:浙江大学教授/机电控制技术与工程研究所所长 |
10:45-11:00 | 报告题目:半潜式风流联合发电装置模型试验研究 报告人:马勇 单位、职务/职称:中山大学教授 |
11:00-11:15 | 报告题目:海洋温差能发电系统循环效率优化分析 报告人:张理 单位、职务/职称:南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)研究员/海洋绿色能源研究中心副主任 |
11:15-11:30 | 报告题目:波浪能发电PT0系统终端避撞研究 报告人:张大海 单位、职务/职称:浙江大学教授/先进技术研究院海洋分院院长 |
11:30-11:45 | 报告题目:垂荡板对中心管波浪能转换器能量转换特性影响分析 报告人:杨绍辉 单位、职务/职称:集美大学教授/海洋装备与机械工程学院 副院长 |
11:45-12:00 | 报告题目:Bragg共振地形作用下波能装置转换效率研究 报告人:李雪艳 单位、职务/职称:鲁东大学教授/水利土木学院副院长 |
12:00-13:30 | 午餐、午休 |
主持人:耿敬 哈尔滨工程大学教授/校长助理 | |
13:30-13:45 | 报告题目:“绝酷”波浪能转换器在浅水区全生命周期成本效益优化研究 报告人:韩磊 单位、职务/职称:韩洋能源科技设备(南通)有限公司董事长 |
13:45-14:00 | 报告题目:碰振点吸式波浪能装置发电功率控制与能量管理研究 报告人:郭兵勇 单位、职务/职称:西北工业大学教授/海洋研究院院长助理 |
14:00-14:15 | 报告题目:基于摩擦纳米发电机的海洋蓝色能源开发利用研究进展 报告人:洪占勇 单位、职务/职称:中国科学院北京纳米能源与系统研究所研究员/蓝色能源创新中心负责人 |
14:15-14:30 | 报告题目:海上光伏箱变HDPE材料浮台的设计与应用 报告人:周程晟 单位、职务/职称:南开大学海洋工程研究中心 副研究员 |
14:30-14:45 | 报告题目:海上风电结构健康监测、安全评价技术与工程应用 报告人:董霄峰 单位、职务/职称:天津大学副教授 |
14:45-15:00 | 报告题目:远海岛礁环境下风浪一体发电装置时域耦合运动与优化设计研究 报告人:黄硕 单位、职务/职称:中山大学“百人计划”副教授 |
15:00-15:15 | 报告题目:抛物线型聚能墙前振荡水柱波能装置发电性能研究 报告人:丛培文 单位、职务/职称:大连理工大学副教授/海洋能研究中心副主任 |
15:15-15:30 | 报告题目:伞锚式波浪能无人中心概念及俘能能力初步评估 报告人:张显涛 单位、职务/职称:上海交通大学副教授(三亚崖州湾深海科技研究院) |
15:30-15:45 | 报告题目:基于SIL方法的PTO模拟平台及波浪能转装置最佳功率追踪研究 报告人:姜雪 单位、职务/职称:浙江海洋大学副教授/OE副主编 |
15:45-16:00 | 报告题目:基于BP算法的阵列式摆臂浮子平台PTO参数优化 报告人:黄淑亭 单位、职务/职称:山东大学助理研究员 |
16:00-16:15 | 茶歇 |
主持人:宁德志 大连理工大学教授/海岸和近海工程国家重点实验室主任 | |
16:15-16:30 | 报告题目:基于致动线模型的潮流能水轮机尾流高精度数值模拟 报告人:纪仁玮 单位、职务/职称:江苏科技大学讲师 |
16:30-16:45 | 报告题目:新型冲动式空气透平设计及与气动式波浪能装置耦合应用研究 报告人:王辰 单位、职务/职称:清华大学博士后 |
16:45-17:00 | 报告题目:全被动式振荡水翼俯仰轴参量对获能性能的影响 报告人:倪和强 单位、职务/职称:中国海洋大学博士生 |
17:00-17:15 | 报告题目:摆式波浪能装置-浮式防波堤集成系统模型试验研究 报告人:黄煦 单位、职务/职称:华南理工大学博士生 |
17:15-17:30 | 报告题目:基于波-电全过程模型的浮式波浪能装置液压管路系统设计研究 报告人:伊扬 单位、职务/职称:华北电力大学博士生 |
17:30-17:45 | 报告题目:一种基于磁力丝杠的波浪能发电装置 报告人:章嘉辉 单位、职务/职称:东南大学博士生 |
17:45-18:00 | 报告题目:浮式风浪联合获能系统全耦合数值仿真研究 报告人:韩蒙 单位、职务/职称:中国海洋大学博士生 |
18:00-18:15 | 报告题目:适用于低流速的双转子海流能发电技术研究 报告人:丁珂文 单位、职务/职称:浙江大学硕士生 |
18:15-18:30 | 报告题目:无人水面舰艇非线性海洋能量收集方法 报告人:黄宇航 单位、职务/职称:湖南大学硕士生 |
18:30-18:40 | 闭幕式 |
注:以上会议信息仅供参考,最终会议日程以会议现场公布为准。